



MARBLE ACTIVE
PIETRA GREY
Stonalizzazione
Gradio di variazione cromatica: V3
Stonalizzazione
Gradio di variazione cromatica: V3
Formato (cm/in) | Variante | Codice | Coefficiente anti scivolo DIN 51130** |
Finitura | Spessore |
---|---|---|---|---|---|
300x150 cm / 120"x60" | active | IAS3261530 | R9 | active | 6 mm |
300x150 cm / 120"x60" | maximum | MML3261530 | - | polished | 6 mm |
300x150 cm / 120"x60" | maximum | MMH3261530 | - | silky | 6 mm |
300x150 cm / 120"x60" | maximum | MMS3261530 | R9 | natural | 6 mm |
270x120 cm / 108"x48" | maximum | MML3262712 | - | polished | 6 mm |
270x120 cm / 108"x48" | maximum | MMH3262712 | - | silky | 6 mm |
270x120 cm / 108"x48" | maximum | MMS3262712 | R9 | natural | 6 mm |
150x150 cm / 60"x60" | maximum | MML3261515 | - | polished | 6 mm |
150x150 cm / 60"x60" | maximum | MMH3261515 | - | silky | 6 mm |
150x150 cm / 60"x60" | maximum | MMS3261515 | R9 | natural | 6 mm |
150x75 cm / 60"x30" | maximum | MML326715 | - | polished | 6 mm |
150x75 cm / 60"x30" | maximum | MMH326715 | - | silky | 6 mm |
150x75 cm / 60"x30" | maximum | MMS326715 | R9 | natural | 6 mm |
120x120 cm / 48"x48" | maximum | MML326120 | - | polished | 6 mm |
120x120 cm / 48"x48" | maximum | MMH326120 | - | silky | 6 mm |
120x120 cm / 48"x48" | maximum | MMS326120 | R9 | natural | 6 mm |
120x60 cm / 48"x24" | active | IAS194X864 | R9 | active | 8 mm |
120x60 cm / 48"x24" | traditional | AH194X864 | - | silky | 8 mm |
120x60 cm / 48"x24" | traditional | AL194X864 | - | polished | 8 mm |
120x60 cm / 48"x24" | traditional | AS194X864 | R9 | natural | 8 mm |
120x60 cm / 48"x24" | traditional | ASS194X864 | R10 A+B | natural-plus | 8 mm |
75x75 cm / 30"x30" | maximum | MML32677 | - | polished | 6 mm |
75x75 cm / 30"x30" | maximum | MMH32677 | - | silky | 6 mm |
75x75 cm / 30"x30" | maximum | MMS32677 | R9 | natural | 6 mm |
75x37,5 cm / 30"x15" | maximum | MML32673 | - | polished | 6 mm |
75x37,5 cm / 30"x15" | maximum | MMH32673 | - | silky | 6 mm |
75x37,5 cm / 30"x15" | maximum | MMS32673 | R9 | natural | 6 mm |
60x60 cm / 24"x24" | active | IAS194X860 | R9 | active | 8 mm |
60x60 cm / 24"x24" | traditional | AH194X860 | - | silky | 8 mm |
60x60 cm / 24"x24" | traditional | AL194X860 | - | polished | 8 mm |
60x60 cm / 24"x24" | traditional | AS194X860 | R9 | natural | 8 mm |
60x60 cm / 24"x24" | traditional | ASS194X860 | R10 A+B | natural-plus | 8 mm |
60x30 cm / 24"x12" | active | IAS194X8G36 | R9 | active | 8 mm |
60x30 cm / 24"x12" | traditional | AH194X8G36 | - | silky | 8 mm |
60x30 cm / 24"x12" | traditional | AL194X8G36 | - | polished | 8 mm |
60x30 cm / 24"x12" | traditional | AS194X8G36 | R9 | natural | 8 mm |
60x30 cm / 24"x12" | traditional | ASS194X8G36 | R10 A+B | natural-plus | 8 mm |
60x9 cm / 24"x4" | active | IAS194X899 | - | active | 8 mm |
60x9 cm / 24"x4" | traditional | AH194X899 | - | silky | 8 mm |
60x9 cm / 24"x4" | traditional | AL194X899 | - | polished | 8 mm |
60x9 cm / 24"x4" | traditional | AS194X899 | - | natural | 8 mm |
I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1, relativo al "Contenuto di Materiale Riciclato".