



MARBLE LAB
ARABESCATO OROBICO
Stonalizzazione
Gradio di variazione cromatica: V3
Stonalizzazione
Gradio di variazione cromatica: V3
Formato (cm/in) | Variante | Codice | Coefficiente anti scivolo DIN 51130** |
Finitura | Spessore |
---|---|---|---|---|---|
300x150 cm / 120"x60" | maximum | GFAA500U010A2 | - | polished | 6 mm |
300x150 cm / 120"x60" | maximum | GFAA5A1U010A2 | - | polished | 6 mm |
300x150 cm / 120"x60" | maximum | GFAA5B1U010A2 | - | polished | 6 mm |
150x150 cm / 60"x60" | maximum | GFAA500U011A2 | - | polished | 6 mm |
150x75 cm / 60"x30" | maximum | GFAA500U012A2 | - | polished | 6 mm |
120x60 cm / 48"x24" | traditional | AL200X864 | - | polished | 8 mm |
120x60 cm / 48"x24" | traditional | AS200X864 | R9 | natural | 8 mm |
75x75 cm / 30"x30" | maximum | GFAA500U013A2 | - | polished | 6 mm |
75x37,5 cm / 30"x15" | maximum | GFAA500U014A2 | - | polished | 6 mm |
60x60 cm / 24"x24" | traditional | AL200X860 | - | polished | 8 mm |
60x60 cm / 24"x24" | traditional | AS200X860 | R9 | natural | 8 mm |
60x30 cm / 24"x12" | traditional | AL200X8G36 | - | polished | 8 mm |
60x30 cm / 24"x12" | traditional | AS200X8G36 | R9 | natural | 8 mm |
60x9 cm / 24"x4" | traditional | AL200X899 | - | polished | 8 mm |
60x9 cm / 24"x4" | traditional | AS200X899 | - | natural | 8 mm |
I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1, relativo al "Contenuto di Materiale Riciclato".