



MARBLE LAB
BRECCIA IMPERIALE
Stonalizzazione
Gradio di variazione cromatica: V3
Stonalizzazione
Gradio di variazione cromatica: V3
Formato (cm/in) | Variante | Codice | Coefficiente anti scivolo DIN 51130** |
Finitura | Spessore |
---|---|---|---|---|---|
300x150 cm / 120"x60" | maximum | MMS32761530 | R10 A+B | natural-plus | 6 mm |
150x150 cm / 60"x60" | maximum | MMS32761515 | R10 A+B | natural-plus | 6 mm |
150x75 cm / 60"x30" | maximum | MMS3276715 | R10 A+B | natural-plus | 6 mm |
120x120 cm / 48"x48" | traditional | AF327X8120 | R9 | feel | 8 mm |
120x60 cm / 48"x24" | traditional | AF327X864 | R9 | feel | 8 mm |
75x75 cm / 30"x30" | maximum | MMS327677 | R10 A+B | natural-plus | 6 mm |
75x37,5 cm / 30"x15" | maximum | MMS327673 | R10 A+B | natural-plus | 6 mm |
60x60 cm / 24"x24" | traditional | AF327X860 | R9 | feel | 8 mm |
I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1, relativo al "Contenuto di Materiale Riciclato".