



UNI ACTIVE
UNI ICE
Stonalizzazione
Gradio di variazione cromatica: V1
Stonalizzazione
Gradio di variazione cromatica: V1
Formato (cm/in) | Variante | Codice | Coefficiente anti scivolo DIN 51130** |
Finitura | Spessore |
---|---|---|---|---|---|
300x150 cm / 120"x60" | active | IAS0161530 | R9 | active | 6 mm |
60x60 cm / 24"x24" | active | IASFT0160 | R9 | active | 10 mm |
60x30 cm / 24"x12" | active | IASFT01G36 | R9 | active | 10 mm |
60x9 cm / 24"x4" | active | IASFT0199 | - | active | 10 mm |
I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1, relativo al "Contenuto di Materiale Riciclato".
Non sono stati trovati prodotti correlati nella stessa categoria.