



MARBLE ACTIVE
CALACATTA
Stonalizzazione
Gradio di variazione cromatica: V3
Stonalizzazione
Gradio di variazione cromatica: V3
Formato (cm/in) | Variante | Codice | Coefficiente anti scivolo DIN 51130** |
Finitura | Spessore |
---|---|---|---|---|---|
300x150 cm / 120"x60" | active | IAS461530 | R9 | active | 6 mm |
300x150 cm / 120"x60" | maximum | MML461530 | - | polished | 6 mm |
300x150 cm / 120"x60" | maximum | MML1461530 | - | polished | 6 mm |
300x150 cm / 120"x60" | maximum | MML1561530 | - | polished | 6 mm |
300x150 cm / 120"x60" | maximum | MMS461530 | R9 | natural | 6 mm |
150x150 cm / 60"x60" | maximum | MML461515 | - | polished | 6 mm |
150x150 cm / 60"x60" | maximum | MMS461515 | R9 | natural | 6 mm |
150x75 cm / 60"x30" | maximum | MML46715 | - | polished | 6 mm |
150x75 cm / 60"x30" | maximum | MMS46715 | R9 | natural | 6 mm |
120x60 cm / 48"x24" | active | IAS1958X864 | - | active | 8 mm |
75x75 cm / 30"x30" | maximum | MML4677 | - | polished | 6 mm |
75x75 cm / 30"x30" | maximum | MMS4677 | R9 | natural | 6 mm |
75x37,5 cm / 30"x15" | maximum | MML4673 | - | polished | 6 mm |
75x37,5 cm / 30"x15" | maximum | MMS4673 | R9 | natural | 6 mm |
60x60 cm / 24"x24" | active | IAS1958X860 | - | active | 8 mm |
60x30 cm / 24"x12" | active | IAS1958X8G36 | - | active | 8 mm |
60x9 cm / 24"x4" | active | IAS1958X899 | - | active | 8 mm |
I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1, relativo al "Contenuto di Materiale Riciclato".