



MARBLE LAB
TRAVERTINO
Stonalizzazione
Gradio di variazione cromatica: V3
Stonalizzazione
Gradio di variazione cromatica: V3
Formato (cm/in) | Variante | Codice | Coefficiente anti scivolo DIN 51130** |
Finitura | Spessore |
---|---|---|---|---|---|
300x150 cm / 120"x60" | maximum | MMS2361530 | R9 | natural | 6 |
300x150 cm / 120"x60" | maximum | MML2361530 | - | polished | 6 |
150x150 cm / 60"x60" | maximum | MMS2361515 | R9 | natural | 6 |
150x150 cm / 60"x60" | maximum | MML2361515 | - | polished | 6 |
150x75 cm / 60"x30" | maximum | MMS236715 | R9 | natural | 6 |
150x75 cm / 60"x30" | maximum | MML236715 | - | polished | 6 |
120x60 cm / 48"x24" | traditional | AS302X864 | R9 | natural | 8 |
120x60 cm / 48"x24" | traditional | AL302X864 | - | polished | 8 |
75x75 cm / 30"x30" | maximum | MMS23677 | R9 | natural | 6 |
75x75 cm / 30"x30" | maximum | MML23677 | - | polished | 6 |
75x37,5 cm / 30"x15" | maximum | MMS23673 | R9 | natural | 6 |
75x37,5 cm / 30"x15" | maximum | MML23673 | - | polished | 6 |
60x60 cm / 24"x24" | traditional | AS302X860 | R9 | natural | 8 |
60x60 cm / 24"x24" | traditional | AL302X860 | - | polished | 8 |
60x30 cm / 24"x12" | traditional | AS302X8G36 | R9 | natural | 8 |
60x30 cm / 24"x12" | traditional | AL302X8G36 | - | polished | 8 |
60x9 cm / 24"x4" | traditional | AS302X899 | - | natural | 8 |
60x9 cm / 24"x4" | traditional | AL302X899 | - | polished | 8 |
I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1, relativo al "Contenuto di Materiale Riciclato".